湖南大學考研復(fù)試分數(shù)線
2017年湖南大學碩士生入學考試考生復(fù)試分數(shù)基本要求

報考學科門類[專業(yè)] | 總分 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 備注 |
| 哲學[01] | 320 | 50 | 45 | 90 | 90 | |
| 經(jīng)濟學[02] | 300 | 50 | 45 | 65 | 80 | |
| 法學[03][不含法碩] | 320 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 教育學[04] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 文學[05][不含外國語言文學類專業(yè)] | 300 | 50 | 45 | 90 | 90 | |
| 外國語言文學類專業(yè)[0502] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 歷史學[06] | 300 | 50 | 45 | 80 | 80 | |
| 理學[07] | 300 | 50 | 45 | 75 | 75 | |
| 工學[08] | 280 | 50 | 43 | 60 | 75 | |
| 290 | 50 | 43 | 75 | 75 | 未統(tǒng)考數(shù)學 | |
| 醫(yī)學[10] | 340 | 50 | 45 | 90 | 90 | |
| 管理學[12][不含MBA] | 300 | 50 | 45 | 65 | 80 | |
| 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 未統(tǒng)考數(shù)學 | |
| 工商管理碩士MBA[120208] | 聯(lián)考三 科225 | 56 | 45 | 90 | 45 | |
| 法律碩士[030180] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
【湖南大學考研復(fù)試分數(shù)線】相關(guān)文章:
2016年湖南大學考研復(fù)試時間01-20
北京大學考研復(fù)試分數(shù)線02-25
關(guān)于往屆濟南大學考研復(fù)試分數(shù)線參考02-25
2017年清華大學考研復(fù)試分數(shù)線05-23