超碰免费人人操|国产视频二区久久艹人人操|欧美激情第一页在线|久热最新无码中文视频|91精品国际成人|亚洲成人精品在线视频青青草|久草免费高清完整在线观看|你懂的AV在线日本黄网页|国产黄色AV日韩女同网|欧美成人色区导航片av

北京大學(xué)排名

時(shí)間:2025-10-07 12:41:40 高校排名

2014年北京大學(xué)排名

  2014年北京大學(xué)全國排名第1位

  北京大學(xué)創(chuàng)辦于1898年,初名京師大學(xué)堂,是中國第一所國立綜合性大學(xué),也是當(dāng)時(shí)中國最高教育行政機(jī)關(guān)。辛亥革命后,于1912年改為現(xiàn)名。

  北京大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名

  經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、西班牙語

  阿拉伯語、非通用語種群(印地語

  烏爾都語、孟加拉語、梵文

  巴利文5個(gè)語種)

  非通用語種群(蒙古語

  菲律賓語、泰國語、波斯語

  西伯萊語等12個(gè)語種)

  地質(zhì)學(xué)、微電子學(xué)、核技術(shù)

  軟件工程(設(shè)5個(gè)專業(yè)方向)

  臨床醫(yī)學(xué)(與北京大學(xué)第一醫(yī)院結(jié)合)

  臨床醫(yī)學(xué)(與北京大學(xué)人民醫(yī)院結(jié)合)

  口腔醫(yī)學(xué)、哲學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)

  化學(xué)、生物科學(xué)、藥學(xué)

  智能科學(xué)與技術(shù)、保險(xiǎn)

  城市管理、漢語言文學(xué)

  世界歷史、考古學(xué)

  預(yù)防醫(yī)學(xué)、國際政治

  地理科學(xué)、地球物理學(xué)

  理論與應(yīng)用力學(xué)

  金融學(xué)、新聞學(xué)、環(huán)境工程

  電子信息科學(xué)與技術(shù)

  環(huán)境科學(xué)、能源與資源工程

  北京大學(xué)全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2014 1 100 100 100 100
2013 1 100 93.36 100 100
2012 1 100 91.81 100 100
2011 1 100 95.61 100 98.32
2010 1 100 95.8 100 100
2009 1 100 92.77 100 100

  北京大學(xué)在北京市排名

本省
排名
學(xué)校名稱 全國
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 北京大學(xué) 1 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清華大學(xué) 2 97.80 98.71 96.61 99.26
3 中國人民大學(xué) 7 78.71 74.99 81.16 83.38
4 北京師范大學(xué) 11 74.35 74.66 74.34 73.11
5 北京航空航天大學(xué) 21 70.65 72.08 69.37 70.38
6 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 26 68.46 67.36 68.99 70.64
7 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 31 67.58 68.23 66.67 68.87
8 北京理工大學(xué) 32 67.33 66.28 67.77 69.76
9 北京科技大學(xué) 39 66.45 64.75 67.43 69.15
10 北京交通大學(xué) 46 65.44 64.11 65.76 69.48
11 北京化工大學(xué) 63 64.57 63.86 64.71 66.90
12 北京林業(yè)大學(xué) 66 64.48 62.66 65.14 69.05
13 中國政法大學(xué) 67 64.35 61.76 65.48 70.04
14 北京郵電大學(xué) 69 64.26 63.55 64.36 66.74
15 北京工業(yè)大學(xué) 76 63.97 62.86 64.83 64.76
16 首都醫(yī)科大學(xué) 79 63.93 64.10 64.52 60.66
17 中央民族大學(xué) 80 63.87 61.78 65.08 67.23
18 首都師范大學(xué) 86 63.47 62.44 65.06 60.82
19 華北電力大學(xué) 91 63.43 62.45 64.13 64.44
20 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 95 63.40 60.88 64.26 69.99
21 北京中醫(yī)藥大學(xué) 101 63.31 62.46 63.81 64.60
22 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 112 63.09 61.46 64.17 65.04
23 北京外國語大學(xué) 128 62.77 60.73 64.16 65.04
24 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 177 62.17 60.81 63.85 60.49
25 北京語言大學(xué) 202 61.98 60.74 63.50 60.49
26 北京工商大學(xué) 224 61.89 60.71 63.30 60.66
27 北京建筑大學(xué) 276 61.70 60.66 63.07 60.00
28 外交學(xué)院 329 61.55 60.06 63.20 60.49
28 北方工業(yè)大學(xué) 329 61.55 60.26 63.08 60.16
30 國際關(guān)系學(xué)院 345 61.51 60.05 63.01 60.99
30 北京信息科技大學(xué) 345 61.51 60.34 62.92 60.16
32 北京聯(lián)合大學(xué) 349 61.50 60.25 62.96 60.33
33 北京第二外國語學(xué)院 357 61.49 60.15 63.03 60.33
34 北京農(nóng)學(xué)院 363 61.48 60.26 62.94 60.16
35 北京服裝學(xué)院 376 61.45 60.11 62.98 60.33
36 中國青年政治學(xué)院 384 61.44 60.13 63.01 60.00
37 北京印刷學(xué)院 406 61.42 60.08 62.97 60.16
38 北京物資學(xué)院 414 61.40 60.09 62.93 60.16
39 北京電子科技學(xué)院 456 61.36 60.00 62.89 60.33
39 北京石油化工學(xué)院 456 61.36 60.06 62.90 60.00
41 首鋼工學(xué)院 495 61.33 60.00 62.88 60.00
42 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 531 61.18 60.07 62.46 60.16
43 中華女子學(xué)院 547 61.16 60.03 62.47 60.16

【北京大學(xué)排名】相關(guān)文章:

北京市大學(xué)排名03-19

2015北京二本大學(xué)排名02-28

北京2016二本大學(xué)排名11-30

2016北京三本大學(xué)排名03-04

2015北京三本大學(xué)排名02-15

北京二本大學(xué)排名文科10-31

2014年北京聯(lián)合大學(xué)排名10-16

2017北京民辦大學(xué)排名12-05

2015北京二本大學(xué)排名文科10-28

北京2015年三本大學(xué)排名08-07