| 學科門類: 工學 一級學科: 52 工程 專業(yè):5231 食品工程 | |||||||
| 食品工程專業(yè)研究生招生單位 | |||||||
| 北京市 | |||||||
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 天津市 | |||||||
| 天津科技大學 | 天津商業(yè)大學 | ||||||
| 河北省 | |||||||
| 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北科技大學 | ||||||
| 山西省 | |||||||
| 山西大學 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |||||||
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 遼寧省 | |||||||
| 大連工業(yè)大學 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
| 吉林省 | |||||||
| 吉林大學 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 長春工業(yè)大學 | |||||
| 黑龍江省 | |||||||
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 東北林業(yè)大學 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江東方學院 | ||||
| 上海市 | |||||||
| 上海交通大學 | 上海理工大學 | 上海海洋大學 | |||||
| 江蘇省 | |||||||
| 江南大學 | 江蘇大學 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 南京師范大學 | ||||
| 揚州大學 | |||||||
| 浙江省 | |||||||
| 浙江大學 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江工商大學 | 寧波大學 | ||||
| 安徽省 | |||||||
| 合肥工業(yè)大學 | |||||||
| 福建省 | |||||||
| 福州大學 | 福建農(nóng)林大學 | 集美大學 | |||||
| 江西省 | |||||||
| 南昌大學 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
| 山東省 | |||||||
| 中國海洋大學 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | ||||
| 山東師范大學 | |||||||
| 河南省 | |||||||
| 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南工業(yè)大學 | 河南科技大學 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | ||||
| 湖北省 | |||||||
| 武漢輕工業(yè)大學 | 湖北工業(yè)大學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | |||||
| 湖南省 | |||||||
| 長沙理工大學 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 中南林業(yè)科技大學 | 邵陽學院 | ||||
| 廣東省 | |||||||
| 暨南大學 | 華南理工大學 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東海洋大學 | ||||
| 海南省 | |||||||
| 海南大學 | |||||||
| 重慶市 | |||||||
| 西南大學 | |||||||
| 四川省 | |||||||
| 四川大學 | 西華大學 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | |||||
| 貴州省 | |||||||
| 貴州大學 | |||||||
| 云南省 | |||||||
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 陜西省 | |||||||
| 陜西科技大學 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西師范大學 | |||||
| 甘肅省 | |||||||
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | |||||||
| 新疆維吾爾自治區(qū) | |||||||
| 新疆大學 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 石河子大學 | |||||
食品工程專業(yè)研究生招生單位
發(fā)布時間:2017-11-24
編輯:
上一篇:航空工程專業(yè)研究生招生單位
下一篇:航天工程專業(yè)研究生招生單位